专家计划:喜彩命中率:76% | 回报率:955%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1227-1229期 | 小 | 1227期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 大 | 1225期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1223期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 大 | 1221期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1220期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1203期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 大 | 1197期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1188期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 大 | 1181期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1176期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 大 | 1171期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 大 | 1164期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 大 | 1147期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1144期 | 1,2,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。